GB/T 5211 颜料和体质颜料通用试验方法(部分标准)
GB/T 5211 拟制定或修订的各个部分与现行标准之间的对应关系(根据最新的标准内容后期“颜料和体质颜料通用试验方法”将逐步统一规划,下表为规划)
GB/T 5211 拟制定或修订的各个部分与现行标准之间的对应关系(根据最新的标准内容后期“颜料和体质颜料通用试验方法”将逐步统一规划,下表为规划)
已发布文件编号 | 已发布文件名称 | 拟制定或修订后文件编号 | 拟制定或修订后文件名称 |
GB/T 5211.1-2003 | 颜料水溶物测定冷萃取法 | GB/T 5211.1 | 颜料和体质颠料通用试验方法 第1部分,水语物的测定 冷萃取法 |
GB/T 5211.2-2003 | 颜料水溶物测 定热萃取法 | GB/T 5211.2 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第2部分:水溶物的测定 热萃取法 |
GB/T 5211.3-2020 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第3部分:105℃挥发物的测定 | GB/T 5211.3-2020 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第3部分:105℃挥发物的测定 |
GB/T 5211.4-1985 | 颜料装填体积和表观密度的测定 | GB/T 5211.4 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第4部分:装填体积和表观密度的测定 |
GB/T 5211.5-2008 | 颜料耐性测定法 | GB/T 5211.5 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第5部分:耐性测定法 |
GB/T 5211.6-2020 | 颜料和体质颜料通用试验方祛 第6部分:水悬浮液PH 值的测定 | GB/T 5211.6--2020 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第6部分:水悬浮液 PH值的测定 |
GB/T 1864-2012 | 颜料和体质颜料通用试验方法 颜料颜色的比较 | GB/T 5211.7 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第7部分;颜色的比较 |
GB/T 1713-2008 | 颜料密度的测 定比币瓶法 | GB/T 5211.8 | 颠料和体质颜料通用试验方法 第8部分:密度的测定比重瓶法 |
GB/T 1710-2008 | 同类着色颜料耐光性比较 | GB/T 5211.9 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第9部分:相同类型着色颠料耐光性的比较 |
GB/T 1711-1989 | 颜料在烘干型漆料中热稳定性的比较 | GB/T 5211.10 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第10部分:颜料在烘干型漆料中热稳定性的比较 |
GB/T 5211.11-2008 | 颜料水硫酸盐,氯化物和硝酸盐的测定 | GB/T 5211.11 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第11部分:水溶硫酸盐氯化物和硝酸盐的测定 |
GB/T 5211.12-2007 | 颜料水萃取液电阻率的测定 | GB/T 5211.12 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第12部分:水萃取液电阻率的测定 |
GB/T 5211.13-1986 | 颜料水萃取液酸碱度的测定 | GB/T 5211.13 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第13部分:水萃取液酸碱度的测定 |
GB/T 5211.14-2021 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第 14 部分:筛余物的测定 机械冲洗法 | GB/T 5211.14-2021 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第14部分:筛余物的测定 机械冲洗法 |
GB/T 5211.15-2014 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第 15 部分:吸油量的测定 | GB/T 5211.15-2014 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分:吸油量的测定 |
GB/T 5211.16-2007 | 白色颜料消色力的比较 | GB/T 5211.16 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第16部分:白色颜料消色力的比较 |
GB/T 5211.17-1988 | 白色颜料对比率(遮盖力)的比较 | GB/T 5211.17 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第17部分:白色颜料对比率(遮盖力)的比较 |
GB/T 5211.18-2015 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第 18 部分:筛余物的测定 水法(手工操作) | GB/T 5211.18- | 颜料和体质颜料通用试验方法 第18部分:筛余物的测定 水法(手工作操作) |
GB/T 5211.19-1988 | 着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定目视比较法 | GB/T 5211.19 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第19部分:着色颜料的相对着色力和冲淡色的测定 目视比较法 |
GB/T 5211.20-1999 | 在本色体系中白色、黑色和著色颜料颜色的比较电度法 | GB/T 5211.20 | 颜料和体质颜料通用试验方法20 部分:在本色体系中白色、黑色和着色颜料颜色的比较 色度法 |
HG/T 3834-2006 | 颜料抗渗色性的比较 | GB/T 5211.21 | 颜料和体质颜料通用试验方法第21 部分:颜料抗渗色性的比较 |
HG/T 3835-2006 | 颜料密度的测定(用离心机排除夹带空气) | GB/T 5211.22 | 颜料和体质颜料通用试验方法第22 部分:密度的测定(用离心机排除夹带空气) |
GB/T 13451.2-1992 | 着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度计法 | GB/T 5211.23 | 颜料和体质颜料通用试验方法第23 部分:着色颜料相对着色力和白色颜料相对散射力的测定 光度计法 |
GB/T 5211.24 | 颜料和体质颜料通用试验方法 第24 部分:多氯联苯(PCB)总含量的测定 解、净化和 GC-MS 法 |
附件
-
GBT 5211.2-2003 颜料水溶物测定 热萃取法.pdf110.5 KB · 查看: 7
-
GBT 5211.3-2020 颜料和体质颜料通用试验方法 第3部分:105℃挥发物的测定.pdf1.2 MB · 查看: 10
-
GBT 5211.12-2007 颜料水萃取液电阻率的测定.pdf2.8 MB · 查看: 12
-
GBT 5211.14-2021 颜料和体质颜料通用试验方法 第14部分:筛余物的测定 机械冲洗法.pdf2.3 MB · 查看: 7
-
GBT 5211.15-2014 颜料和体质颜料通用试验方法 第15部分吸油量的测定.pdf211.8 KB · 查看: 14
-
GBT 5211.16-2007 白色颜料消色力的比较.pdf2.1 MB · 查看: 12
-
GBT 5211.18-2015 颜料和体质颜料通用试验方法 第18部分筛余物的测定 水法(手工操作).pdf536.8 KB · 查看: 11
-
GBT 5211.1-2003 颜料水溶物测定 冷萃取法.pdf135.7 KB · 查看: 9
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有。如涉及侵权请点击 联系我们!请不要使用下载软件下载附件!