项 目 | 技术指标 | |||
| 速硬型 | 普通型 | ||
初凝时间/min ≥ | 20 | 20 | ||
抗压强度 / MPa ≥ 1 h | 40.0 | | — | |
1.5h | — | 40.0 | ||
1d | 60.0 | 60.0 | ||
28 d | 70.0 | 70.0 | ||
抗折强度 / MPa ≥ 1 h | 6.0 | | — | |
1.5h | — | 6.0 | ||
1d | 10.0 | 10.0 | ||
28 d | 12.0 | 12.0 | ||
与基准混凝土粘结强度 / MPa ≥ 1.5h | 1.5 | 1.5 | ||
1d | 2.0 | 2.0 | ||
28d | 2.0 | 2.0 | ||
28d干缩率 / % ≤ | -0.050 | -0.050 | ||
抗冻性F ≥ | 150 | 150 | ||
氯离子含量 / % ≤ |
| 0.06a | ||
注:a为占胶凝材料的百分比。 |