S/N	Chemical & Materials		№1	№2	№3
1	水泥		26%	30%	46.50%
2	中砂		50%	~	~
3	硫铝水泥		20%	15%	30.00%
4	碳酸锂		~	~	0.20%
5	石灰		4%	~	4.00%
6	细砂		~	50%	15.00%
7	熟石灰		~	4.5%	3.00%
8	RE5010N		~	1%	~
10	硅酸钠粉		~	~	1.00%
11	膨润土		~	~	0.30%
14	合计Total (%)		100.00%	100.00%	100.00%
Tested Results 实验结果				
15	W/P	%...
			
				
					
					- 凯旋
 
					- 主题
 
					
					
						- 
							
	
		
			
				成熟配方
			
		
			
				水不漏
			
		
			
				速凝砂浆
			
		
			
				防水砂浆
			
		
	
						
 
					
					- 回复: 3
 
					- 版块: 干粉砂浆配方